Prestazioni in caso di non autosufficienza del caponucleo (LTC), valide per tutti i piani sanitari a seguire, compresi quelli “Familiari”:
Per gli iscritti fino al 65° anno di età compiuto al 1°gennaio 2012
Per gli iscritti dal 66° anno di età compiuto al 1° gennaio 2012
CONTRIBUTI
Piani sanitari integrativi del Fasi o altri fondi | |
| |
fino a 50 anni | € 157,00 |
oltre 50 anni | € 269,00 |
| |
fino a 50 anni | € 365,00 |
fino a 60 anni | € 500,00 |
fino a 70 anni | € 622,00 |
oltre 70 anni | € 685,00 |
| |
fino a 50 anni | € 833,00 |
fino a 60 anni | € 1.097,00 |
fino a 70 anni | € 1.248,00 |
oltre 70 anni | € 1.357,00 |
| |
fino a 50 anni | € 497,00 |
fino a 60 anni | € 606,00 |
fino a 70 anni | € 706,00 |
oltre 70 anni | € 767,00 |
€ 1.830,00 | |
| |
fino a 50 anni | € 1.922,00 |
fino a 60 anni | € 2.096,00 |
fino a 70 anni | € 2.301,00 |
oltre 70 anni | € 2.609,00 |
| |
| |
fino a 50 anni | € 411,00 |
oltre 50 anni | € 538,00 |
| |
fino a 50 anni | € 683,00 |
fino a 60 anni | € 1.103,00 |
fino a 70 anni | € 1.748,00 |
oltre 70 anni | € 2.657,00 |
| |
fino a 50 anni | € 1.311,00 |
fino a 60 anni | € 1.753,00 |
fino a 70 anni | € 2.563,00 |
oltre 70 anni | € 3.507,00 |
€ 3.526,00 | |
|
|
Piano sanitario “Familiari” comune a tutte le opzioni | |
| |
Figli Single da 26 a 35 anni | € 496,00 |
Figli Single da 36 a 45 anni | € 518,00 |
Figli Single da 46 a 55 anni | € 565,00 |
Conviventi more uxorio | € 727,00 |
€ 1.070,00 | |
€ 1.181,00 | |




